| Major stillingar | |||
| Vöruform | Vöruform | Yfirborð | |
| Mál | 275,2*199.0*9,2mm | ||
| Þyngd | 785g án lyklaborðs | Lyklaborð 282g | |
| örgjörvi | Tegund | Intel® Celeron® örgjörvi N4125 | Gemini Lake Valfrjálst |
| Hraði | 2.00 GHz til 2.70GHz GHz | ||
| GPU | Tegund | Intel® UHD Graphics 600 | |
| Vinnsluminni | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| TP | Rafrýmd | Já | |
| Tegund viðmóts | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Valfrjálst | |
| Uppbygging skynjara | G plús G | ||
| Stíllpenni | Stíll | Já | |
| Geymsla | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Lengri geymsla | Micro SD kort | ||
| LCD | Skjástærð | LCD IPS 12,3 tommu | |
| Skjá upplausn | 3000 X 2000 | ||
| Rafhlaða | Tegund | Lithium-ion fjölliða rafhlaða | |
| Getu | 7,6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Þrek | Um 4-5H | 40 prósent birta spilar myndband | |

| Vélbúnaður | |||
| Tegund | Upplýsingar | Lýsingar | Athugasemdir |
| Myndavél | Framan | 100W USB | með LED |
| Hljóð | MIC | Já | |
| Ræðumaður | Vinstri hægri | 8Ω1W*2 | |
| Skynjarar | Hröðunarmælir | Já | |
| Hallur | Já | ||
| Lyklaborð | POGO | Já | |
| Tilgreint ljós | Kraftur | Blár | |
| Hleðsla | Rauður&Grænn | hleðsla rauð og full grænn | |
| LYKILL | Kraftur | Já | |
| Rúmmál plús | Já | ||
| Rúmmál- | Já | ||


| Tengingar | |||
| Tegund | Upplýsingar | Lýsingar | Athugasemdir |
| Þráðlaust net | Innbyggð | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Valfrjálst |
| blátönn | Innbyggð | Já | |
Viðmót | |||
| Tegund | Upplýsingar | Lýsingar | Athugasemdir |
| I/O tengi | SD Solt | Ör TF x1 | |
| Hljóð Jack | 3,5 mm með speckerµphone | ||
| Tegund-C | Tegund-C x2 | Tegund-C(1):USB3.0/PD Tegund-C(2):USB3.0 /DP/PD | |
| OS | |||
| Tegund | Upplýsingar | Lýsingar | Athugasemdir |
| OS | Útgáfa | Windows10/Windows11 | |
| Tungumál | Fjöltungumál | ||
maq per Qat: 12,3 tommu J4125 2 í 1 fartölvu minnisbók, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, heildsölu, sérsniðin






